娱乐仿真
穆格在世界各地为4D影院和主题公园内的黑暗乘骑设备提供仿真运动平台以及解决方案。穆格创建非凡的现用和定制运动解决方案,拥有所有关键零部件整体的工程研发、设计和制造,包括后续的全球支持。目前超过600台高性能载人系统正在各地现场运行中,足以有力地证明我们的设计具有高可靠性。
MB-E-6DOF/12/500KG
MB-E-6DOF/12/1500KG
6DOF/26/1800KG
6DOF/10/3000KG
MB-EP-6DOF/26/3000KG
有效载荷重量 500 kg / 1,102 lb | ||
---|---|---|
行程: ±0.19 m (±7.5 in) | 自由度: 6 | |
规格 | 加速度 | 速度 |
纵向 | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
横向 | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
升沉 | ±8.0 m/s², ±8.2 g | ±0.50 m/s (±19.7 in/s) |
侧倾角 | ±300°/s² | ±40.0°/s |
俯仰角 | ±300°/s² | ±50.0°/s |
偏航角 | ±500°/s² | ±50.0°/s |
有效载荷重量 1,500 kg / 3,307 lb | ||
---|---|---|
行程: ±0.19 m (±7.5 in) | 自由度: 6 | |
规格 | 加速度 | 速度 |
纵向 | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
横向 | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
升沉 | ±8.0 m/s² (±0.82 g) | ±0.50 m/s (±19.7 in/s) |
侧倾角 | ±300°/s² | ±40.0°/s |
俯仰角 | ±300°/s² | ±50.0°/s |
偏航角 | ±500°/s² | ±50.0°/s |
有效载荷重量 1,800 kg / 3,968 lb | ||
---|---|---|
行程: 0.63 m (24.8 in) | 自由度: 6 | |
规格 | 加速度 | 速度 |
纵向 | 7.0 m/s² (0.7 g) | 0.80 m/s (31.4 in/s) |
横向 | 7.0 m/s² (0.7 g) | 0.80 m/s (31.4 in/s) |
升沉 | 10.0 m/s² (1.0 g) | 0.60 m/s (23.6 in/s) |
侧倾角 | 250°/s² | ± 35.0°/s |
俯仰角 | 250°/s² | ± 35.0°/s |
偏航角 | 500°/s² | ± 40.0°/s |
有效载荷重量 3,091 kg / 6,614 lb | ||
---|---|---|
行程: 0.254 m (10.0 in) | 自由度: 6 | |
规格 | 加速度 | 速度 |
纵向 | ±3.0 m/s² (0.3 g) | ±0.30 m/s (11.8 in/s) |
横向 | ±3.0 m/s² (0.3 g) | ±0.30 m/s (11.8 in/s) |
升沉 | ±3.0 m/s² (0.3 g) | ±0.30 m/s (11.8 in/s) |
侧倾角 | ±300°/s² | ± 30.0°/s |
俯仰角 | ±300°/s² | ± 30.0°/s |
偏航角 | ±300°/s² | ± 30.0°/s |
有效载荷重量 3,000 kg / 6,613 lb | ||
---|---|---|
行程: ±0.41 m (±16.1 in) | 速度: 6 | |
规格 | 加速度 | 速度 |
纵向 | ±6.3 m/s² (0.63 g) | ±0.80 m/s (31.4 in/s) |
横向 | ±6.3 m/s² (0.63 g) | ±0.80 m/s (31.4 in/s) |
升沉 | ±9.0 m/s² (0.90 g) | ±0.60 m/s (23.6 in/s) |
侧倾角 | ±200°/s² | ±35.0°/s |
俯仰角 | ±200°/s² | ±35.0°/s |
偏航角 | ±400°/s² | ±40.0°/s |
运动解决方案带来新体验